簡要描述:光波干擾式氣體檢測儀FI-8000特征:僅需1臺儀器,便可多檢測8種氣體2種吸引方式可供選擇:自動吸引式(內置泵)/手動吸引式(手持吸氣器)搭載間歇測定模式(僅自動吸引式)記錄濃度值及相應時刻,可于儀器本體確認氣體濃度的推移變化大型LCD畫面,易于觀察清晰顯示測定氣體種類、氣體濃度、測定單位、電池余量用途:用于熏蒸作業(yè)時的氣體濃度監(jiān)測用于確認麻醉器的精度用于石油化學?煉制
特征:
用途:
產(chǎn)品類別 | 便攜式 |
類型 | 單一成分氣體檢測器 |
檢測對象氣體 | 麻醉氣體/熏蒸氣體/其他各種氣體的濃度及熱值 |
檢測原理 | 光波干擾式 |
檢測范圍 | 根據(jù)檢測對象氣體的不同而不同 |
檢測方式 | 吸引式(自動吸引式或手動吸引式) |
防爆性 | 本質安全防爆構造 |
保護等級 | 與IP67相當 |
各種認證 | TIIS ATEX IECEx CE |
電源 | 干電池組(5號堿性干電池×3節(jié))或鋰離子電池組(選配) |
連續(xù)使用時間 | 【泵吸式】 鋰離子電池組:約18小時 |
外形尺寸?重量 | 約154(W)×127(H)×81(D)㎜ |
使用時的溫濕度范圍 | -20℃~+50℃ 95%RH以下(無結露) |
如果你對 光波干擾式氣體檢測儀FI-8000感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |